Klatreinstruktører i FDF
14.10.2024 - Sidst opdateret 04.03.2025
Navn | Postnr. | Kreds/by | Instruktørnr. (træ) | Status |
---|---|---|---|---|
Anders Bundgaard Hjorth | 2024-TI-1507 | Træinstruktør | ||
Carsten Ballhorn | 2024-TI-1504 | Træinstruktør | ||
Christian Præstholm Eilertsen | Høje Taastrup | 2023-TI-1469 | Træinstruktør | |
Frank Brodersen | 2024-TI-1511 | Træinstruktør | ||
Heino Kristensen | 2024-TI-1510 | Træinstruktør | ||
Jakob Hvidberg Pedersen | 2024-TI-1485 | Træinstruktør | ||
Jeppe Dannevig | 2024-TI-1505 | Træinstruktør | ||
Kenneth Jepsen Larsen | 2023-TI-1450 | Træinstruktør | ||
Mads Juul Lynge | 2024-TI-1508 | Træinstruktør | ||
Michala Wedel Fischer | 2023-TI-1452 | Træinstruktør | ||
Oliver Wedel Fischer | 2023-TI-1453 | Træinstruktør | ||
Rasmus Eske Jensen | 2024-TI-1509 | Træinstruktør | ||
Anna Horsted Berg | 1804 | Skovlunde | 2012-TI-359 | Træinstruktør |
Jesper Djohn Jensen | 1902 | Frederiksberg C | 2015-TI-660 | Træinstruktør |
Martin “Mus” Nielsen | 2100 | Næstved | 2012-TI-357 | Træinstruktør |
Thomas Grinderslev | 2100 | Karlebo | 2015-TI-655 | Træinstruktør |
Jakob Menander | 2200 | K 7 | 2010-TI-193 | Træinstruktør |
Thomas Heie Nielsen | 2450 | K 20 | Instruktør 1 (væg) | |
Nicklas Nygaard Larsen | 2640 | Hedehusene | 2012-TI-303 | Eksaminator (træ) |
Benny Legaard Buur | 2680 | Solrød | 2012-TI-354 | Træinstruktør |
Christian Cannon Jensen | 2700 | Mørkhøj | 2014-TI-537 | Træinstruktør |
Morten Aalborg Pelch | 2700 | Skovlunde | 2022-TI-1387 | Træinstruktør |
Eva Erichsen | 2720 | Utterslev | 2016-TI-741 | Træinstruktør |
Siri Stórá | 2750 | Skovlunde | 2022-TI-1388 | Træinstruktør |
Casper Ormstrup | 2850 | Kgs. Lyngby | 2015-TI-628 | Træinstruktør |
Mikael Borggreen | 3540 | Birkerød | 2012-TI-355 | Træinstruktør |
Mads Hvid | 3660 | Stenløse-Veksø | 2021-TI-1264 | Træinstruktør |
Mikkel Kaas | 3660 | Stenløse | 2010-TI-186 | Træinstruktør |
Martin Bitsch | 4100 | Ringsted | 2015-TI-591 | Træinstruktør |
Allan Daugaard Jensen | 4261 | Dalmose | 2020-TI-1176 | Træinstruktør |
Bjarke Daugaard Guldager Jensen | 4261 | Dalmose | 2020-TI-1177 | Træinstruktør |
Niklas Haugaard | 4330 | Hvalsø | 2015-TI-590 | Træinstruktør |
Morten Helms Brask | 4640 | Haslev | 2006-TC-003 | Censor (træ) |
René Christensen | 4690 | Haslev | VKI | |
Mikkel Ellevang | 4863 | Eskilstrup | 2017-TI-789 | Træinstruktør |
Morten Schier Olsen | 4863 | Eskilstrup | 2014-TI-539 | Træinstruktør |
Jonas Pedersen | 5500 | Odense 12 | 2014-TI-504 | Træinstruktør |
Jesper Bertram | 6731 | Tjæreborg | 2023-TI-1474 | Træinstruktør |
Lars R. Christensen | 6920 | Fjelstervang | 2011-TI-231 | Træinstruktør |
Kim Nybo Nielsen | 6933 | Fjelstervang | 2011-TI-232 | Træinstruktør |
Emil Kamp Christensen | 6971 | Spjald | 2008-TI-091 | Træinstruktør |
Poul Rahbek Keseler | 6971 | Spjald | 2008-TI-093 | Træinstruktør |
Thomas Bay Larsen | 6971 | Ørnhøj | 2020-TI-1178 | Træinstruktør |
Allan Hornstrup | 7500 | Tvis | 2017-TI-933 | Træinstruktør |
Helene Just Madsen | 7500 | Tvis | 2020-TI-1179 | Træinstruktør |
Kim Damgaard Madsen | 7500 | Tvis | 2017-TI-934 | Træinstruktør |
Charlotte Cecilie Steenkjær | 7600 | Hardsyssel Efterskole | 2008-TI-096 | Træinstruktør |
Rune Baszkiewicz | 7620 | Lemvig | 2012-TI-358 | Træinstruktør |
Tobias Thyrring | 7800 | Egeris | 2019-TI-1077 | Træinstruktør |
Mark Wirenfeldt | 7870 | Glyngøre | 2011-TI-233 | Træinstruktør VKI |
Alexander Neergaard | 8000 | Hasle-Åbyhøj | 2020-TI-1180 | Træinstruktør |
Anders Elgaard Kristensen | 8000 | Hasle-Åbyhøj | 2011-TI-230 | Træinstruktør |
Anders Jørgensen | 8000 | Aarhus 2 | 2015-TI-505 | Træinstruktør |
Frederik Mogensen | 8000 | Hasle-Åbyhøj | 2016-TI-790 | Træinstruktør |
Jakob Hjuler | 8000 | Aarhus | 2014-TI-508 | Træinstruktør |
Jonathan Kunisch Eriksen | 8000 | Finderuphøj | 2012-TI-349 | Træinstruktør |
Lene Pfeiffer | 8000 | Aarhus 2 | 2015-TI-652 | Træinstruktør |
Louise Simonsen | 8000 | Aarhus 2 | 2015-TI-653 | Træinstruktør |
Lærke Langballe | 8000 | Aarhus 2 | 2015-TI-654 | Træinstruktør |
Michael Gehrt Schmidt | 8000 | Brabrand | 2021-TI-1249 | Træinstruktør |
Nicolai Elkjær Flugt | 8000 | Skanderborg-Stilling | 2022-TI-1386 | Træinstruktør |
Ninna Elgaard Kristensen | 8000 | Aarhus C | 2020-TI-1155 | Træinstruktør |
Simon Stagis | 8000 | Aarhus 2 | 2014-TI-506 | Træinstruktør |
Sophie Lyngaa | 8000 | Beder-Malling | 2016-TI-743 | Træinstruktør |
Thomas Bisgård | 8000 | Aarhus C | 2020-TI-1154 | Træinstruktør |
Tine Stenum | 8000 | Hasle-Åbyhøj | 2017-TI-874 | Træinstruktør |
Ane Damgaard Jensen | 8200 | Skanderborg-Stilling | 2022-TI-1385 | Træinstruktør |
Kristoffer Grønhøj | 8220 | Hjortshøj | 2021-TI-1248 | Træinstruktør |
Christian Øster | 8270 | Viby J | 2015-TI-670 | Træinstruktør |
Morten From Søndergaard | 8400 | Kolind | 2009-TI-140 | Eksaminator (træ) |
Cathrine Holm Olesen | 8462 | Hasle-Åbyhøj | 2011-TI-268 | Eksaminator (træ) |
Martin Boier Pedersen | 8462 | Aarhus 9 | 2008-TI-038 | Eksaminator (træ) |
Jakob Hvidberg Olsen | 8500 | Grenå | 2018-TI-989 | Træinstruktør |
Johnny Andreasen | 8600 | Silkeborg | 2015-TI-667 | Træinstruktør |
Lars Guldager Ardal | 8600 | Silkeborg | 2015-TI-666 | Træinstruktør |
Mads Damgaard Mørkenborg | 8654 | Bryrup | 2020-TI-1153 | Træinstruktør |
Gitte Taasti Landberg | 8680 | Gl. Rye | 2017-TI-890 | Træinstruktør |
Ulrik Taasti Landberg | 8680 | Gl. Rye | 2008-TI-042 | Eksaminator (træ) |
Christian Wellert | 8700 | Tyrsted-Uth | 2015-TI-650 | Træinstruktør |
Jan Edelholt Kristiansen | 8700 | Tyrsted-Uth | 2015-TI-651 | Træinstruktør |
Tommy Damsgaard | 8800 | Overlund | 2016-TI-740 | Træinstruktør |
Rasmus Gustafsson | 8830 | Tjele | 2018-TI-987 | Træinstruktør |
Rasmus Frederiksen | 8850 | Bjerringbro | VKI | |
Emil Nør Heise | 9000 | Aalborg | 2012-TI-353 | Træinstruktør |
Kasper Sørensen | 9000 | Visse | 2012-TI-350 | Træinstruktør |
Lasse Skau Pedersen | 9000 | Storvorde-Sejlflod | 2020-TI-1174 | Træinstruktør |
Lotte Kok Christiansen | 9000 | Storvorde-Sejlflod | 2020-TI-1175 | Træinstruktør |
Rasmus Madsen | 9000 | Storvorde-Sejlflod | 2020-TI-1181 | Træinstruktør |
Dennis Søndergaard Nielsen | 9210 | Storvorde-Sejlflod | 2020-TI-1173 | Træinstruktør |
Lea Lybech Pedersen | 9210 | Storvorde-Sejlflod | 2020-TI-1172 | Træinstruktør |
Per Hedegaard | 9230 | Romdrup-Klarup | 2013-TI-384 | Træinstruktør |
John Engelbrecht Andreasen | 9240 | Storvorde-Sejlflod | 2015-TI-668 | Træinstruktør |
Per Rebsdorf | 9310 | Vester Hassing | 2017-TI-936 | Træinstruktør |
Peter Serup Jensen | 9830 | Tårs | 2015-TI-592 | Træinstruktør |
Dennis Ricafranca Jensen | 9982 | Ålbæk | 2019-TI-1116 | Træinstruktør |
Opdateret 4. Marts 2025 kl. 21:06
Har du rettelser til listen så kontakt klatring@fdf.dk.